Magnet Wall Washer 1
| Kullanım Alanı Dış Mekan Aydınlatma,Bina, Cephe, Açık Alan,Ofis, Eğitim Alanı, AVM,Otel, SPA, GYM,Sağlık Merkezi, Hastahane |
| Montaj Ray Tipi,Su Altı |
| Tip / Şekil Dikdörtgen Aydınlatma,Magnet |
| Tüketim Gücü 10W,15W |
| Led Rengi Beyaz,Amber,RGB |
| Gövde Rengi Siyah,Beyaz,Gri,İstenilen Rall Kodu |
| IP Sınıfı IP20,IP40 |
| Gövde Alüminyum Ekstrüzyon Gövde |
Teknik Bilgiler
| Kullanım Alanı | Dış Mekan Aydınlatma, Bina, Cephe, Açık Alan, Ofis, Eğitim Alanı, AVM, Otel, SPA, GYM, Sağlık Merkezi, Hastahane |
| Montaj | Ray Tipi, Su Altı |
| Tip / Şekil | Dikdörtgen Aydınlatma, Magnet |
| Tüketim Gücü | 10W, 15W |
| Led Rengi | Beyaz, Amber, RGB |
| Gövde Rengi | Siyah, Beyaz, Gri, İstenilen Rall Kodu |
| IP Sınıfı | IP20, IP40 |
| Gövde | Alüminyum Ekstrüzyon Gövde |
| Difüzör | Opal Polikarbon PMMA |
| Armatür Ölçüsü | İstenilen Armatür Ölçüsü |
| Armatür Lümeni | 450LM, 500LM |
| Renk Sıcaklığı | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
| Açı | 25-40-50-60-90 |
| Driver | Eaglerise, Helvar, Osram, Philips, Tridonik |
| Led Ömrü | 100.000K, 60.000K |
| Opsiyonel Özellikler | 0-10V DIM, DALI Uyumluluğu, Kit Uyumluluğu, Switch DIM, Triyak DIM, Tunable Uyumluluğu |
| Renksel Geri Verim İndeksi (CRI) | 80+, 90+ |

