GEZEGEN 6W
| Kullanım Alanı Dış Mekan Aydınlatma,Cadde, Otoyol, Benzinlik,Park, Bahçe Aydınlatma,Bina, Cephe, Açık Alan,Depo, Fabrika, Üretim Tesisi,Güvenlik,Sağlık Merkezi, Hastahane,Spor Salonu, Stadyum |
| Montaj Zemin |
| Tip / Şekil Dekoratif Aydınlatma,Halka Aydınlatma |
| Tüketim Gücü 6w |
| Led Rengi Beyaz,Amber,RGB |
| Gövde Rengi --- |
| IP Sınıfı IP67 |
| Gövde Alüminyum Ekstrüzyon Gövde |
Teknik Bilgiler
| Kullanım Alanı | Dış Mekan Aydınlatma, Cadde, Otoyol, Benzinlik, Park, Bahçe Aydınlatma, Bina, Cephe, Açık Alan, Depo, Fabrika, Üretim Tesisi, Güvenlik, Sağlık Merkezi, Hastahane, Spor Salonu, Stadyum |
| Montaj | Zemin |
| Tip / Şekil | Dekoratif Aydınlatma, Halka Aydınlatma |
| Tüketim Gücü | 6w |
| Led Rengi | Beyaz, Amber, RGB |
| Gövde Rengi | --- |
| IP Sınıfı | IP67 |
| Gövde | Alüminyum Ekstrüzyon Gövde |
| Difüzör | Kamaşma Kontrollü Optik Lens |
| Armatür Ölçüsü | İstenilen Armatür Ölçüsü |
| Armatür Lümeni | 750LM |
| Renk Sıcaklığı | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
| Açı | 10-20-30-45-60-80-90-100 C° |
| Driver | Eaglerise, Helvar, Meanwell, Osram, Philips, Tridonik |
| Led Ömrü | 60.000K |
| Opsiyonel Özellikler | 0-10V DIM, DALI Uyumluluğu, Kit Uyumluluğu, Switch DIM, Triyak DIM, Tunable Uyumluluğu |
| Renksel Geri Verim İndeksi (CRI) | 80+ |

