Drumlux 2000
| Kullanım Alanı İç Mekan Aydınlatma,Depo, Fabrika, Üretim Tesisi,Mağaza, Showroom, Market,Ofis, Eğitim Alanı, AVM,Otel, SPA, GYM,Otopark, Koridor,Sağlık Merkezi, Hastahane,Spor Salonu, Stadyum |
| Montaj Sıva Üstü |
| Tip / Şekil Dekoratif Aydınlatma |
| Tüketim Gücü 120W,150W,200W,250W,300W |
| Led Rengi Beyaz,Amber,Kırmızı,Yeşil,Mavi,RGB |
| Gövde Rengi Siyah,Beyaz,Gri,İstenilen Rall Kodu |
| IP Sınıfı IP40,IP54 |
| Gövde Alüminyum Ekstrüzyon Gövde,DKP Sac Gövde,Paslanmaz Inox Gövde |
Teknik Bilgiler
| Kullanım Alanı | İç Mekan Aydınlatma, Depo, Fabrika, Üretim Tesisi, Mağaza, Showroom, Market, Ofis, Eğitim Alanı, AVM, Otel, SPA, GYM, Otopark, Koridor, Sağlık Merkezi, Hastahane, Spor Salonu, Stadyum |
| Montaj | Sıva Üstü |
| Tip / Şekil | Dekoratif Aydınlatma |
| Tüketim Gücü | 120W, 150W, 200W, 250W, 300W |
| Led Rengi | Beyaz, Amber, Kırmızı, Yeşil, Mavi, RGB |
| Gövde Rengi | Siyah, Beyaz, Gri, İstenilen Rall Kodu |
| IP Sınıfı | IP40, IP54 |
| Gövde | Alüminyum Ekstrüzyon Gövde, DKP Sac Gövde, Paslanmaz Inox Gövde |
| Difüzör | Kamaşma Kontrollü Optik Lens, Microprizmatik Lens - PMMA Opal, Opal Difüzör, Opal Polikarbon PMMA, Opal Polikarbon PMMA - Prizmatik Lens |
| Armatür Ölçüsü | --- |
| Armatür Lümeni | --- |
| Renk Sıcaklığı | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
| Açı | --- |
| Driver | Eaglerise, Helvar, Meanwell, Mosso, Osram, Philips, Tridonik |
| Led Ömrü | 100.000K |
| Opsiyonel Özellikler | 0-10V DIM, DALI Uyumluluğu, Kit Uyumluluğu, Switch DIM, Triyak DIM, Tunable Uyumluluğu |
| Renksel Geri Verim İndeksi (CRI) | 80+ |

